-
リッキー・カシップさん試験装置については どれも良好な状態です 早く楽器を買おう ありがとうございました -
レミー・ガラポンさん2020年から2023年までの間,私たちはデルタテクノロジーから30台以上の機器を購入しました. -
ミランさんVLF-80テストは完璧です ありがとうございました
752N シングルビーム 200nm-1000nm UV VISスペクトロフォトメーター
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 記述 | 単一のビーム200nm-1000nm紫外線気力の分光光度計 | 適用する | 広く分析のために、使用する実験室 |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 高い波長の精密、よいmonochromaticityおよび低い迷光 | 波長範囲 | 200nmへの1000nm |
| スペクトルの帯域幅 | 4nm | パッキング次元 | 640*480*340mm |
| 純重量 | 27kg | 分光光度計のタイプ | 単一のビーム紫外線気力の分光光度計 |
| 波長の反復性 | 1nm | 光学系 | 単一のビーム、燃えたレーザー光線写真格子(1200ライン |
| 波長の設定 | オートマティック | ランプ | ハロゲン電球および重水素ランプ |
| ディスプレイ | デジタル | 言語 | 英語 |
| COMポート | RS232 | カスタマイズ | 非カスタマイズされる |
| ハイライト | 752N UV VIS spectrophotometer,single beam spectrophotometer 200nm-1000nm,UV VIS spectrophotometer oil testing |
||
製品の説明
752Nシングルビーム200nm-1000nm UV VISスペクトロフォトメーター
紹介:
752N High Precision 200nm-1000nm UV VIS Spectrophotometer uses microprocessor control technology to perform qualitative and quantitative analysis of substances in the ultraviolet-visible spectrum region.
通常の実験室で利用できる多目的分析装置です.
F について特徴:
- ホログラフィックの点滅格子を持つモノクロメーターが使用される.高波長精度,良好なモノクロマティシティ,低散光の利点がある.
- ワルフスタン・ハロゲンランプとデュテリウムランプの自動切換
- 0.5cm-5cmの細胞のためのサンプルコンパクト.
- コンピュータ制御システム,正確な自動T/A切り替え.
- オートマティックゼロとフルスケール調整
- 直接濃度読み出しと濃度因子設定機能
- RS232ポートを搭載.プリンタを接続し,特別なソフトウェアでPCにデータを送信できます.
S仕様:
| 違う 違う | 商品名 | 752N 高精度200nm-1000nm UV VISスペクトロフォトメーター |
| 1 | 波長範囲 | 200~1000nm |
| 2 | 波長精度 | ≤2nm |
| 3 | 波長重複性 | ≤ 1nm |
| 4 | 送信精度 | ±0.5% (t) (NBS930D) |
| 5 | 伝播性 | 繰り返し性≤0.2% (t) |
| 6 | 周波数帯域幅 | 4nm |
| 7 | 流れる光 | ≤0.5% (t) |
| 8 | 安定性 ダーク・ストリーム・ドリフト | 0.2% (t) /3分 |
| 9 | 光電流の漂流 | 0.5% (t) /3分 |
| 10 | 輸送パッケージの寸法 | 640*480*340mm |
| 11 | 総重量 | 30kg |
| 12 | 純重量 | 27kg |
F についてウルルSet:
| 違う 違う | 部品名 | 量 | 違う 違う | 部品名 | 量 | ||
| 1 | 主な手段 | 1 | 7 | ワルフタン・ハロゲンランプ (12V 30W) | 1 | ||
| 2 | 電源ケーブル | 1 | 8 | デウトリウムランプ | 1 | ||
| 3 | 粉塵カバー | 1 | 9 | ファイューズ (2.5A) | 5 | ||
| 4 | 10mm クォーツセル | 2 | 10 | ロープ | 1 | ||
| 5 | ディジウムフィルター | 1 | 11 | フィルター (使用範囲330nm~370nm) | 1 | ||
| 6 | 0.5Eフィルター | 1 | |||||
| 選択用アクセサリー: | |||||||
| 10mm ガラスセル | 10mm クォーツセル | 10mm セルホルダー | |||||
| ワルフタン・ハロゲンランプ (12V 30W) | デウトリウムランプ | プリンター | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


