-
リッキー・カシップさん試験装置については どれも良好な状態です 早く楽器を買おう ありがとうございました -
レミー・ガラポンさん2020年から2023年までの間,私たちはデルタテクノロジーから30台以上の機器を購入しました. -
ミランさんVLF-80テストは完璧です ありがとうございました
SFA SF6 ガスパラメータ 試験 高精度 SF6 露点計
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 機能 | テスト露点、露点、Sf6純度、等。 | 測定されたパラメータ | Sf6純度、露点、含水量、ニ酸化硫黄、H2s、Co |
|---|---|---|---|
| 適用分野 | 電気企業 | 記述 | SFA SF6 ガスパラメータ 試験 高精度 SF6 露点計 |
| 特徴 | 多機能SF6検光子 | 利点 | Sf6テストのための多機能SF6検光子 |
| ディスプレイ | LCDスクリーン | 電源 | AC 220V、か作り付けの充電電池 |
| 電池の性能 | 20 時間 充電 する と 10 時間 働ける | 動作モード | パネルを通して |
| データ記憶 | 100グループ | Dimension&Weight | 25cm*15cm*30cm、5kg |
| 配達調達期間 | 順序が確認された7日後 | 輸送方法 | 明白によって出荷するために提案しなさい |
| 貿易言葉 | EXW、Fob、DDU、CIF、等。 | 言語 | 英語 |
| ハイライト | SF6 gas dew point meter,high accuracy SF6 tester,SF6 gas parameters testing equipment |
||
製品の説明
SFASF6ガスパラメータ試験 高精度SF6露点計
簡潔な紹介
SFA SF6 ガスパラメータ 試験 高精度 SF6 露点計露点,マイクロ水含有量 (ppm),SF6の純度,SO2,H2S,CO,HFの濃度などを試験することができる.
- モデルSFA-IはSF6の純度,露点,水分,SO2,H2Sを試験することができる.
- モデルSFA-IIは,SF6の純度,露点,水含量,SO2,H2S,COを試験することができる.
- モデルSFA-IIIはSF6の純度,露点,水含量,SO2,H2S,CO,HFを試験することができる.
- モデルSFA-IVはSF6の純度,露点,水含量,SO2,H2S,CO,HF,CF4を試験することができる.
- モデルSFA-VはSF6の純度,露点,水含量,SO2,H2S,CO,HF,CF4,N2,O2を試験することができる.
主要な特徴:
- オート/マニュアル範囲/ゼロモード
- 真のRMS/自動オフ
- マックス/ミニ
- IP54/2m 防落性
- データ保持/相対モード
- 懐中電灯と自動バックライト
- バッテリーの低値表示
主なパラメータ:
| 純度 | 測定範囲: 0%~100% | |
| 精度: ±0.5% | ||
| 測定時間: < 2分 | ||
| 露点 | 測定範囲: -80°C~+20°C | |
| 精度: ±0.5°C ((-80°C~-60°C) | ||
| 応答時間 ((+20°C) | 63%は5°C,90%は45°C (−60°C~+20°C) | |
| 63%は10°C,90%は240°C (+20°C~60°C) | ||
| H2S | 測定範囲: 0~200ppm | |
| 検出可能な最小量: ≤0.1ppm | ||
| 精度: ±0.5% | ||
| 安定性: 0~200ppm | ||
| 繰り返し性: ≤2% | ||
| SO2 | 測定範囲: 0~200ppm | |
| 検出可能な最小量: ≤0.1ppm | ||
| 精度: ±0.5% | ||
| 安定性: 0~200ppm | ||
| 繰り返し性: ≤2% | ||
| HF | 測定範囲:0~20ppm | |
| 検出可能な最小量: ≤0.01ppm | ||
| 精度: ±0.5% | ||
| 安定性:0~20ppm | ||
| 繰り返し性: ≤2% | ||
| CO | 測定範囲: 0~1000ppm | |
| 検出可能な最小量: ≤1ppm | ||
| 精度: ±0.5% | ||
| 安定性: 0~1000ppm | ||
| 繰り返し性: ≤2% | ||
| 温度 | -40°C~+60°C | |
| 湿度 | 0~100%RH | |
| 電源 | AC 220V | |
| 組み込まれて充電可能なバッテリー | ||
| バッテリー | 充電時間: 20 時間; 10 時間 働ける | |
| 体重 | 5kg | |
| サイズ | 25cm*15cm*30cm | |
| 作業温度 | -40°C~+80°C | |
![]()
![]()
![]()


