-
リッキー・カシップさん試験装置については どれも良好な状態です 早く楽器を買おう ありがとうございました -
レミー・ガラポンさん2020年から2023年までの間,私たちはデルタテクノロジーから30台以上の機器を購入しました. -
ミランさんVLF-80テストは完璧です ありがとうございました
バッテリー充電放電試験 バッテリー再生装置 バッテリーリサイクル装置
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 使用 | バッテリーの容量,充電,放電試験,バッテリーの再生,バッテリーのリサイクル | 出力電圧 | 2V,6V,12V |
|---|---|---|---|
| サイズ | 500mm*300mm*450mm | 放出電流 | 0-100A |
| 動作モード | 直接パネルを通して | タイプ | バッテリー試験装置 |
| データ保存 | 16G | 総重量 | 22kg |
| 電源 | 220V、50Hz | 特徴 | バッテリーリジェネレーター バッテリーリサイクル装置 |
| 他の名前 | バッテリーアクティベーター バッテリーリジェネレーター バッテリーリサイクルマシン | 使用環境 | -10~45度 |
| OEM サービス | 入手可能 | ||
| ハイライト | battery charging discharging tester,battery regenerator recycling device,battery testing equipment with warranty |
||
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
| XDC-4932 Battery Recycling Device | 10 sets |
|---|
製品の説明
XDC-3932バッテリー充電放電試験 バッテリー再生装置 バッテリーリサイクル装置
簡潔な紹介
XDC-3932バッテリー充電放電試験 バッテリー再生装置 バッテリーリサイクル装置高周波,低電圧,高電流の特徴を完全に利用し,電池プレートの表面に粘着した鉛硫酸結晶を方向電流として分解する.蓄電池の充電と修復を実現します.
XDC-3932バッテリー充電放電試験 バッテリー再生装置 バッテリーリサイクル装置"オールインワン"端末は,恒常電流の放電,インテリジェント充電,周期的な充電と放電を行うのに使用されます.電池活性化物質を活性化するための循環型および深層操作によって活性化目的を達成できる.
主なパラメータ:
| 電圧範囲 | 1.516V (2V/6V/12V) | ||
| 放出範囲 | 1.7~2.4V (2V) | 5.4・7.2V (6V) | 10.8 ∙14.5V (12V) |
| 充電範囲 | 1.7・2.4V (2V) | 5.4・7.2V (6V) | 10.8 ∙14.5V (12V) |
| 放出電流 | 0~100A | 0~60A | 0~30A |
| 充電電流 | 1~100A | 1~60A | 1~30A |
| ディスプレイ | 7インチLCDタッチスクリーン,1024 x 800の解像度 | ||
| ストレージ試験の精度 | ±0.5%FS+0.1V | ||
| 現在の試験精度 | ±1%FS+0.1A 最大100A範囲 | ||
| 圧力の精度 | 0.01V | ||
| 放電電流の精度 | 0.01A | ||
| データ保存 | 内部 16Gbit FLASH 外部 16G ストレージ | ||
| データ通信 | RS485,USB | ||
| 動作モード | アクティベーション,恒常電流,恒常電圧,浮動電荷 | ||
| ホスト保護機能 | 超温,超電流,超電流のシャットダウン保護 | ||
| 異常な保護 | 電源線が落ちて,電源ケーブルが落ちて | ||
| 超温保護 | 内蔵温度センサー探査機,温度75°C以上,デバイスは自動的に放電を停止します | ||
| 労働環境 | |||
| 冷却モード | 強制冷却 | ||
| 温度 | 動作温度: -5~50°C 貯蔵温度: -40~70°C | ||
| 湿度 | 相対湿度: 0 ∼90% (± 40±2°C) | ||
| 高さ | 4000m以下で利用可能 | ||
| 電源 | 220VAC (-20% ~ +30%),45 ~ 65Hz | ||
| 電圧に耐える | 入力シェル: 2200Vdc 1分 / 出力シェル: 2200Vdc 1分 / 出力シェル: 700Vdc 1分 | ||
| 安全性 | EN 610950 に適合する | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


